+ CONTATTI - DOVE SIAMO
+ COMPENSATORI DILATAZIONE
+ GIUNTI NON METALLICI
+ SUPPORTO
+ CATALOGO .PDF
+ SERVIZI

 
COMPENSATORE ASSIALE

  • Soffietto: ASTM A240 TP321/TP316
  • Terminali: ASTM A106 gr.B - ASTM A312 TP304/TP316 - ASTM A240 TP304/TP316
  • Flange: ASTM A105 - ASTM A182 F304/F316 - ASTM A350 LF2

DN PN Corsa Resistenza propria per ogni ±1mm di corsa DA Terminali saldabili Sezione efficace Tipo AS Tipo AF
assiale laterale assiale laterale S L Lf
V H V+H I FA FL
(+) (-) totale (±)
[mm] [mm] [mm] [mm] [Kg/mm] [Kg/mm] [mm] [mm] [mm] [cm²] [mm] [mm]
25 16 6 12 18 1 14 2.3 36 33.40 3.38 7 200 161
25 6 12 18 1 14 2.3 36 33.40 3.38 7 200 165
32 16 7 14 21 4 18 12 51 42,20 3.56 15 220 140
25 7 14 21 4 18 12 51 42.20 3.56 15 220 144
40 16 8 16 24 4 17 13 56 48,30 3.68 18 225 149
25 8 16 24 4 17 13 56 48,30 3.68 18 225 155
50 16 10 20 30 4 25 20 71 60,30 3.91 34 230 170
25 10 20 30 4 25 20 71 60,30 3.91 34 230 176
40 2 4 6 2 50 122 71 60,30 5.54 34 195 131
65 16 13 27 40 4 23 20 90 76.10 5.00 48 250 180
25 13 27 40 4 23 20 90 76.10 5.00 48 250 194
40 2 5 7 2 48 146 90 76.10 5.00 48 200 144
80 16 13 27 40 4 25 22 104 88,90 5.49 66 270 210
25 13 27 40 4 25 22 104 88,90 5.49 66 270 226
40 3 6 9 2 51 150 104 88,90 5.49 66 220 176
100 16 13 27 40 4 35 51 129 114,30 4.78 108 270 219
25 13 27 40 4 35 51 129 114,30 4.78 108 270 245
40 3 7 10 3 72 333 129 114,30 6.02 108 220 190
125 16 15 30 45 5 34 53 158 141,30 6.55 162 320 240
25 15 30 45 5 34 53 158 141,30 6.55 162 320 266
40 5 9 14 3 69 300 158 141,30 6.55 162 260 206
150 16 15 30 45 5 26 64 184 168,30 7.11 224 320 245
25 15 30 45 5 26 64 184 168,30 7.11 224 320 285
40 5 10 15 3 53 320 184 168,30 7.11 224 260 210
175 16 15 30 45 5 30 86 210 193,70 6,30 303 350 255
25 15 30 45 5 30 86 210 193,70 6,30 303 350 285
40 5 11 16 3 62 480 210 193,70 6,30 303 300 234
200 16 17 33 50 5 30 99 238 219,10 8.18 385 350 264
25 17 33 50 5 30 99 238 219,10 8.18 385 350 300
40 7 13 20 3 60 651 238 219,10 8.18 385 300 251
250 16 17 33 50 5 37 115 290 273,00 6,30 578 350 300
25 17 33 50 5 37 115 290 273,00 6,30 578 350 336
40 7 13 20 3 96 1450 290 273,00 6,30 578 300 290
300 16 17 33 50 5 55 180 335 323,90 8,00 795 350 326
25 17 33 50 5 55 180 335 323,90 8,00 795 350 354
40 8 16 24 3 91 1833 335 323,00 8,80 795 300 310
350 16 17 33 50 5 36 284 370 355,60 11,13 976 350 334
25 17 33 50 5 36 284 370 355,60 11,13 976 350 370
40 8 16 24 3 90 2000 370 355,60 11,13 976 300 330
400 16 17 33 50 5 36 312 426 406,40 12,70 1300 350 340
25 17 33 50 5 36 312 426 406,40 12,70 1300 350 390
40 8 16 24 3 105 3750 426 406,40 12,70 1300 300 350
450 16 17 33 50 5 38 414 479 457,20 14,27 1696 350 340
25 17 33 50 5 38 414 479 457,20 14,27 1696 350 400
40 8 16 24 3 110 5000 479 457,20 14,27 1650 300 350
500 16 17 33 50 5 44 610 528 508,00 15,09 2035 350 350
25 17 33 50 5 44 610 528 508,00 15,09 2035 350 420
40 8 16 24 3 130 7350 528 508,00 15,09 2035 300 360
600 16 17 33 50 5 40 453 683 609,60 17,40 2972 400 360
25 17 33 50 5 40 453 683 609,60 17,40 2972 400 420
40 8 16 24 3 120 5500 683 609,60 17,40 2972 350 370
700 16 17 33 50 5 46 712 733 711,20 17,00 4005 400 370
25 17 33 50 5 46 712 733 711,20 17,00 4005 400 420
40 8 16 24 3 140 8550 733 711,20 17,00 4005 350 370
Powered by PHP5
Powered by MySQL
 
CSS Tested!
Copyright © 2024 TOFLEX | Privacy & P.IVA